| MOTOR |
|---|
| Tipo | 4T, SOHC, con DTS-I enfriado por radiador de aceite / ExhausTEC / DTS-i |
| Cilindrada | 198.80 cc |
| Potencia máxima | 18.09HP @ 8000RPM |
| Torque máximo | --- |
| Diámetro por carrera | 67.00 mm x 56.40 mm |
| Compresión | 9.5 +/- 0.5 : 1 |
| Carburador | --- |
| Encendido | Microprocesador CDI digital / TRICS |
| Arranque | Eléctrico |
| Embrague | Multidiscos húmedos |
| Transmisión | 5 velocidades |
| SUSPENSIÓN |
|---|
| Suspensión delantera | Telescópica hidráulica HDS de 130mm de diámetro |
| Suspensión trasera | Hidro-neumática / Nitrox regulable en 5 niveles |
| FRENOS |
|---|
| Freno Delantero | Hidráulico / Disco auto-ventilado de 240 mm diámetro 5mm espesor |
| Freno trasero | Tambor de 130 mm de diametro |
| LLANTAS |
|---|
| Llanta delantera | 90/90 - 17-49P - MRF sin cámara / 28 PSI |
| Llanta trasera | 120/80 - 17-61P MRF sin cámara / 30 PSI |
| Aro delantero | Aleación de aluminio 1.85 x 17 color negro |
| Aro trasero | Aleación de aluminio 2.50 x 17 color negro |
| TANQUE DE COMBUSTIBLE |
|---|
| Capacidad | 15 litros |
| Reserva | 3.2 litros |
| SISTEMA ELÉCTRICO |
|---|
| Batería | 12 V - 9 Ah |
| Foco delantero | Halógeno de 35 / 35W |
| Foco posición/freno | LED / LED |
| Foco direccional | 10W |
| Foco indicador de dirección | LED |
| Foco de neutro | LED |
| Foco tablero | --- |
| Foco Ind. luz alta | LED |
| Tablero velocímetro | LCD display |
| DIMENSIONES |
|---|
| Peso neto | 145 Kg |
| Altura | 1165 mm |
| Ancho | 750 mm |
| Largo | 2035 mm |
| Altura desde el piso | 165 mm |
| Distancia entre ejes | 1350 mm (Min.) |
| Radio mínimo de giro | 2500 mm |
| OTROS |
|---|
| Claxon | 12 V DC |
| Medidor de Comb. | --- |
| Pendiente Max superable | 28% (16°) max. |