| MOTOR |
|---|
| Tipo | 4T, OHC, con DTS-I enfriado por aire / ExhausTEC |
| Cilindrada | 178.60cc |
| Potencia máxima | 16.79HP @ 8500RPM |
| Torque máximo | 14.22 Nm a 6500rpm |
| Diámetro por carrera | 63.50mm x 56.40mm |
| Compresión | 9.5 +/- 0.5 : 1 |
| Carburador | --- |
| Encendido | CDI digital / TRICS |
| Arranque | Eléctrico |
| Embrague | Multidiscos húmedos |
| Transmisión | 5 velocidades |
| SUSPENSIÓN |
|---|
| Suspensión delantera | Telescópica hidráulica HDS de 130mm de recorrido y 37 de diámetro |
| Suspensión trasera | Amortiguadores Nitrox regulable en 5 niveles |
| FRENOS |
|---|
| Freno Delantero | Hidraúlico - Disco auto-ventilado de 260 mm diámetro 5mm espesor |
| Freno trasero | Tambor de 130 mm de diámetro |
| LLANTAS |
|---|
| Llanta delantera | 90 x 90 X 17-49P MRF sin cámara |
| Llanta trasera | 120 / 80 X 17-61P MRF sin cámara |
| Aro delantero | Aleación de aluminio 1.85 x 17 color negro |
| Aro trasero | Aleación de aluminio 2.5 x 17 color negro |
| TANQUE DE COMBUSTIBLE |
|---|
| Capacidad | 15 litros |
| Reserva | 3.2 litros |
| SISTEMA ELÉCTRICO |
|---|
| Batería | 12V - 9 Ah |
| Foco delantero | Halógeno de 35/ 35 W |
| Foco posición/freno | LED / LED |
| Foco direccional | 10 W |
| Foco indicador de dirección | LED |
| Foco de neutro | LED |
| Foco tablero | --- |
| Foco Ind. luz alta | LED |
| Tablero velocímetro | LCD display |
| DIMENSIONES |
|---|
| Peso neto | 147 Kg |
| Altura | 1165 mm |
| Ancho | 750 mm |
| Largo | 2035 mm |
| Altura desde el piso | 165 mm |
| Distancia entre ejes | 1350 mm (Min.) |
| Radio mínimo de giro | 2500 mm |
| OTROS |
|---|
| Claxon | 12 V DC |
| Medidor de Comb. | --- |
| Pendiente Max superable | 28% (16º) |