| MOTOR |
|---|
| Tipo | 4T, OHC, con DTS-I enfriado por radiador de aceite / ExhausTEC | 4T, SOHC, con DTS-I enfriado por radiador de aceite / ExhausTEC / DTS-i | 4T, OHC, con DTS-I enfriado por aire / ExhausTEC | 4T, OHC, con DTS-I enfriado por aire / ExhausTEC | 4 Tiempos DTS-i, un cilindro enfriado por aire |
| Cilindrada | 220cc | 198.80 cc | 178.60cc | 149.01cc | 134.66 cc |
| Potencia máxima | 20.75HP @ 8500RPM | 18.09HP @ 8000RPM | 16.79HP @ 8500RPM | 13.90HP @ 8500RPM | 13.5 Ps @ 9000RPM |
| Torque máximo | 19.12Nm. @ 7000RPM | --- | 14.22 Nm a 6500rpm | 12.76 Nm a 6500rpm | 11.4 Nm a 7500rpm |
| Diámetro por carrera | 67 x 62.40 | 67.00 mm x 56.40 mm | 63.50mm x 56.40mm | 58.00mm x 56.40mm | 54.0 mm x 58.8 mm |
| Compresión | 9.5 +/- 0.5 : 1 | 9.5 +/- 0.5 : 1 | 9.5 +/- 0.5 : 1 | 9.5 +/- 0.5 : 1 | 9.8:1 |
| Carburador | Carburador Ucal UCD-32 con auto choke | --- | --- | --- | CV UCAL BS26 con sensor TPS (TRICS) con auto choke |
| Encendido | Microprocesador CDI digital / TRICS | Microprocesador CDI digital / TRICS | CDI digital / TRICS | CDI digital con multiprocesador / TRICS | CD, CDI I digital microcontrolado con TRICS |
| Arranque | Eléctrico | Eléctrico | Eléctrico | Eléctrico y por pedal | Eléctrico y por pedal |
| Embrague | Multidiscos húmedos | Multidiscos húmedos | Multidiscos húmedos | Multidiscos húmedos | Multidiscos húmedos |
| Transmisión | 5 velocidades | 5 velocidades | 5 velocidades | 5 velocidades | 5 velocidades |
| SUSPENSIÓN |
|---|
| Suspensión delantera | Telescópica hidraúlica HDS con barra de 37mm de diámetro | Telescópica hidráulica HDS de 130mm de diámetro | Telescópica hidráulica HDS de 130mm de recorrido y 37 de diámetro | Telescópica hidráulica HDS de 135mm de recorrido y 33 de diámetro | Telescópica hidráulica HDS 130mm de recorrido |
| Suspensión trasera | Amortiguadores Nitrox de 90mm de recorrido | Hidro-neumática / Nitrox regulable en 5 niveles | Amortiguadores Nitrox regulable en 5 niveles | Hidro-neumática / Nitrox regulable en 5 niveles | Amortiguador Nitrox de 105mm |
| FRENOS |
|---|
| Freno delantero | Disco auto-ventilado de 260 mm diámetro | Hidráulico / Disco auto-ventilado de 240 mm diámetro 5mm espesor | Hidraúlico - Disco auto-ventilado de 260 mm diámetro 5mm espesor | Hidraúlico - Disco ventilado de 5 mm espesor x 240 mm diámetro | Operado hidraúlicamente, disco de 240 mm |
| Freno trasero | Disco auto-ventilado de 230 mm diámetro con canerias reforzadas | Tambor de 130 mm de diametro | Tambor de 130 mm de diámetro | Tambor de 130 mm de diámetro | Tambor de 130 mm |
| LLANTAS |
|---|
| Llanta delantera | 90 x 90 X 17-49P High Grip / sin cámara | 90/90 - 17-49P - MRF sin cámara / 28 PSI | 90 x 90 X 17-49P MRF sin cámara | 2.75 - 17 41P - MRF con cámara | 2.75 - 17, 41 P |
| Llanta trasera | 120 / 80 X 17-61P High Grip / sin cámara | 120/80 - 17-61P MRF sin cámara / 30 PSI | 120 / 80 X 17-61P MRF sin cámara | 100/90 - 17 55P - MRF con cámara | 100/90 - 17, 55 P |
| Aro delantero | Aleación de aluminio 1.85 x 17 | Aleación de aluminio 1.85 x 17 color negro | Aleación de aluminio 1.85 x 17 color negro | Aleación de 1.6 x 17 color aluminio | Aleación aluminio 1.4 x 17 |
| Aro trasero | Aleación de aluminio 2.50 x 17 | Aleación de aluminio 2.50 x 17 color negro | Aleación de aluminio 2.5 x 17 color negro | Aleación de aluminio 2.5 x 17 color aluminio | Aleación aluminio -2.15 x 17 |
| TANQUE DE COMBUSTIBLE |
|---|
| Capacidad | 15 litros | 15 litros | 15 litros | 15 litros | 8 litros |
| Reserva | 3.2 litros | 3.2 litros | 3.2 Litros | 3.2 Litros | 2.3 Litros |
| SISTEMA ELÉCTRICO |
|---|
| Batería | 12V 9Ah MF (libre mantenimiento) | 12 V - 9 Ah | 12V - 9 Ah | 12 V - 9 Ah | 12 V - 5 Ah MF |
| Foco delantero | 12V, 55W de alta elipsoidal y baja optoprisma | Halógeno de 35 / 35W | Halógeno de 35/ 35 W | Halógeno de 35/ 35 W multireflector con 2 luces piloto | Halógeno de 12 V 35/ 35 W |
| Foco posición/freno | LED / LED | LED / LED | LED / LED | LED / LED | LED / LED |
| Foco direccional | 12V, 10W | 10 W | 10 W | 10 W 2 unid. | LED |
| Foco indicador de dirección | LED | LED | LED | LED | ooo |
| Foco de neutro | LED | LED | LED | LED | LED |
| Foco tablero | LED | --- | --- | --- | --- |
| Foco Ind. luz alta | LED | LED | LED | LED | LED |
| Tablero velocímetro | LCD display | LCD display | LCD display | LCD display | LCD display |
| DIMENSIONES |
|---|
| Peso neto | 152 Kg | 145 Kg | 147 Kg | 132 Kg | 132 Kg |
| Altura | 1165 mm | 1165 mm | 1165 mm | 1,100 mm | 1,100 mm |
| Ancho | 750 mm | 750 mm | 750 mm | 790 mm | 790 mm |
| Largo | 2035 mm | 2035 mm | 2035 mm | 1.990 mm | 1.990 mm |
| Altura desde el piso | 165 mm | 165 mm | 165 mm | 165 mm | 165 mm |
| Distancia entre ejes | 1350 mm | 1350 mm. (Min.) | 1350 mm. (Min.) | 1320 mm. | 1325 mm |
| Radio mínimo de giro | 2500 mm | 2500 mm. | 2500 mm | 2320 mm. (Min.) | 2300 mm |
| OTROS |
|---|
| Claxon | 12 V DC , 2 nos | 12 V DC | 12 V DC | 12 V DC | 12 V DC 2A |
| Medidor de Comb. | Resistencia / Lectura 10 barras | --- | --- | --- | LED barras |
| Pendiente Max superable | 28% (16°) max. | 28% (16°) max. | 28% (16º) | --- | 26% máx. |