| MOTOR |
|---|
| Tipo | 4T, OHC, con DTS-I enfriado por aire / ExhausTEC |
| Cilindrada | 149.01cc |
| Potencia máxima | 13.90HP @ 8500RPM |
| Torque máximo | 12.76 Nm a 6500rpm |
| Diámetro por carrera | 58.00mm x 56.40mm |
| Compresión | 9.5 +/- 0.5 : 1 |
| Carburador | --- |
| Encendido | CDI digital con multiprocesador / TRICS |
| Arranque | Eléctrico y por pedal |
| Embrague | Multidiscos húmedos |
| Transmisión | 5 velocidades |
| SUSPENSIÓN |
|---|
| Suspensión delantera | Telescópica hidráulica HDS de 135mm de recorrido y 33 de diámetro |
| Suspensión trasera | Hidro-neumática / Nitrox regulable en 5 niveles |
| FRENOS |
|---|
| Freno Delantero | Hidraúlico - Disco ventilado de 5 mm espesor x 240 mm diámetro |
| Freno trasero | Tambor de 130 mm de diámetro |
| LLANTAS |
|---|
| Llanta delantera | 2.75 - 17 41P - MRF con cámara |
| Llanta trasera | 100/90 - 17 55P - MRF con cámara |
| Aro delantero | Aleación de 1.6 x 17 color aluminio |
| Aro trasero | Aleación de aluminio 2.5 x 17 color aluminio |
| TANQUE DE COMBUSTIBLE |
|---|
| Capacidad | 15 litros |
| Reserva | 3.2 litros |
| SISTEMA ELÉCTRICO |
|---|
| Batería | 12 V - 9 Ah |
| Foco delantero | Halógeno de 35/ 35 W multireflector con 2 luces piloto |
| Foco posición/freno | LED / LED |
| Foco direccional | 10 W 2 unid. |
| Foco indicador de dirección | LED |
| Foco de neutro | LED |
| Foco tablero | --- |
| Foco Ind. luz alta | LED |
| Tablero velocímetro | LCD display |
| DIMENSIONES |
|---|
| Peso neto | 132 Kg |
| Altura | 1,100 mm |
| Ancho | 790 mm |
| Largo | 1.990 mm |
| Altura desde el piso | 165 mm |
| Distancia entre ejes | 1320 mm |
| Radio mínimo de giro | 2320 mm. (Min.) |
| OTROS |
|---|
| Claxon | 12 V DC |
| Medidor de Comb. | --- |
| Pendiente Max superable | --- |