| MOTOR |
|---|
| Tipo | 4 Tiempos DTS-i, un cilindro enfriado por aire |
| Cilindrada | 134.66 cc |
| Potencia máxima | 13.5 Ps @ 9000RPM |
| Torque máximo | 11.4 Nm a 7500rpm |
| Diámetro por carrera | 54.0 mm x 58.8 mm |
| Compresión | 9.8:1 |
| Carburador | CV UCAL BS26 con sensor TPS (TRICS) con auto choke |
| Encendido | CD, CDI I digital microcontrolado con TRICS |
| Arranque | Eléctrico y por pedal |
| Embrague | Multidiscos humedos |
| Transmisión | 5 velocidades |
| SUSPENSIÓN |
|---|
| Suspensión delantera | Telescópica hidráulica HDS 130mm de recorrido |
| Suspensión trasera | Amortiguador Nitrox de 105mm |
| FRENOS |
|---|
| Freno Delantero | Operado hidraúlicamente, disco de 240 mm |
| Freno trasero | Tambor de 130 mm |
| LLANTAS |
|---|
| Llanta delantera | 2.75 - 17, 41 P |
| Llanta trasera | 100/90 - 17, 55 P |
| Aro delantero | Aleación aluminio 1.4 x 17 |
| Aro trasero | Aleación aluminio -2.15 x 17 |
| TANQUE DE COMBUSTIBLE |
|---|
| Capacidad | 8 litros |
| Reserva | 2.3 Litros |
| SISTEMA ELÉCTRICO |
|---|
| Batería | 12 V - 5 Ah MF |
| Foco delantero | Halógeno de 12 V 35/ 35 W |
| Foco posición/freno | LED / LED |
| Foco direccional | LED |
| Foco indicador de dirección | LED |
| Foco de neutro | LED |
| Foco tablero | --- |
| Foco Ind. luz alta | LED |
| Tablero velocímetro | LCD display |
| DIMENSIONES |
|---|
| Peso neto | 132 Kg |
| Altura | 1,100 mm |
| Ancho | 790 mm |
| Largo | 1.990 mm |
| Altura desde el piso | 165 mm |
| Distancia entre ejes | 1325 mm |
| Radio mínimo de giro | 2300 mm |
| OTROS |
|---|
| Claxon | 12 V DC 2A |
| Medidor de Comb. | LED barras |
| Pendiente Max superable | 26% máx. |